3-Diff Hematology KT-6400
KT 6400 is an innovative 3-part hematology analyzer with 60 T/H, self-developed lyse and diluent are tested to perfectly match the instrument to provide accurate results for our users, even in the low PLT tests. Less reagents, low reagent consumption is another competitive feature for the market to release users’ financial pressure. High-efficient operation procedure and high throughput help our users minimize their workload. More benefits are waiting for you to explore.

Principio de funcionamiento | Resistencia eléctrica para el recuento y el método libre de cianuro de HGB |
Rendimiento | 60 muestras/hora |
Reactivos | 2 reactivos, diluyente (20L) y Lyse (500 ml) |
Parámetros reconocidos | 20 Parámetros y 3 histogramas: WBC, Neu #, Lym #, Mid #, Neu%,Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,MCHC RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCTP-LCR |
Pantalla | Pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas , muestra todos los parámetros y el histograma |
Programa de control de calidad interno | 3 niveles QC, Gráfico LJ, XB |
Muestra | Volumen de la muestra Sangre pura 10 µL, prediluido: 20 µL |
Capacidad de memoria | Almacenamiento de 100.000 muestras |
Modo de operación | AC 110V-240V, 50Hz/60 Hz+1Hz, Autoadaptable de acuerdo con el voltaje de entrada |
Dimensiones | 370 mm x 435 mm x 472 mm |
Peso | 23 kg |
Interfaz | USB, teclado, ratón, puerto paralelo, puerto serial RS232, puede ser conectado a la red por computadora externa. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.